Unser Puffer ist so konzipiert, dass er den Aufprall des Aufzugs und des Gegengewichts bei einer Nenngeschwindigkeit von 1,6 m/s abfedert und damit den Vorschriften EN81-20 und EN81-50 entspricht.
Eigenschaften | |||
Nominale Geschwindigkeit | m/s | 1,6 | |
Maximale Aufprallgeschwindigkeit (115%) | m/s | 1.84 | |
Aufprallmasse | kg | 450 - 3300 | |
Karriere | mm | 174 | |
Betriebshöhe (A) | mm | 521 | |
Basisdurchmesser (B) | mm | 170 | |
Komprimierte Höhe | mm | 347 | |
Gewicht mit Öl | Kg | 19,5 |
Produktgewicht | 19,5 kg |
Höhe | 521 mm |
Basisdurchmesser | 170 mm |
Standardnorm | UNE-EN 81-20 / 50 |
Gervall-Katalog PDF®. Hydraulikpuffer |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|